Campaign information
You need to use Token, for more details, please check token
Request address
https://scaler.taurusx.com/openapi/campaign_info
GET
Request parameters
Field | Required | Field type | Default value | Field description |
---|---|---|---|---|
campaign_ids | Optional | string | - | Campaign ID. Separate with commas for multiple IDs. |
page | Required | int | 1 | The current page number of the request, an integer greater than or equal to 1 |
page_size | Required | int | 50 | The number of requests each time, up to 100 |
Response results
Name | Parent node | Type | Description |
---|---|---|---|
code | int | 200 means success, others mean failure | |
data | json | Result list | |
data_list | data | array<json> | |
campaign_name | data_list | string | Campaign name |
campaign_id | data_list | string | Campaign ID |
promote_goal | data_list | string | Promotion objectives, APP|WEB |
budget_type | data_list | string | Budget type, 'total' total budget|'daily' daily budget|"" unlimited budget |
budget | data_list | number | Budget value, -1 means unlimited budget |
Response example
JSON
{
"code": 200,
"data": {
"data_list": [
{
"campaign_id": 138,
"campaign_name": "name",
"promote_goal": "APP",
"budget_type": "total",
"budget": 100
}
],
"total": 1
},
"msg": "ok"
}
{
"code": 200,
"data": {
"data_list": [
{
"campaign_id": 138,
"campaign_name": "name",
"promote_goal": "APP",
"budget_type": "total",
"budget": 100
}
],
"total": 1
},
"msg": "ok"
}