推广信息
需要携带 Token,详情看 Token
请求地址
https://scaler.taurusx.com/openapi/campaign_info
请求方法
GET
请求参数
字段 | 是否必填 | 字段类型 | 默认值 | 字段说明 |
---|---|---|---|---|
campaign_ids | 选填 | string | - | Campaign ID,多个用,隔开 |
page | 必填 | int | 1 | 当前请求的页数,为大于等于 1 的整数 |
page_size | 必填 | int | 50 | 每次请求的数量,最大为 100 |
响应结果
名称 | 父节点 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
code | int | 200 表示成功,其他表示失败 | |
data | json | 结果列表 | |
data_list | data | array<json> | |
campaign_name | data_list | string | 推广名称 |
campaign_id | data_list | string | Campaign ID |
promote_goal | data_list | string | 推广目的,APP 应用推广|WEB 网页推广 |
budget_type | data_list | string | 预算类型,total 总预算|daily 天预算|不限预算 |
budget | data_list | number | 预算,-1 为不限预算 |
响应结果示例
JSON
{
"code": 200,
"data": {
"data_list": [
{
"campaign_id": 138,
"campaign_name": "电商大促推广",
"promote_goal": "APP",
"budget_type": "total",
"budget": 100
}
],
"total": 1
},
"msg": "ok"
}
{
"code": 200,
"data": {
"data_list": [
{
"campaign_id": 138,
"campaign_name": "电商大促推广",
"promote_goal": "APP",
"budget_type": "total",
"budget": 100
}
],
"total": 1
},
"msg": "ok"
}