推广活动接口
注意
调用接口需携带身份验证参数 Token,详见 Token 使用说明
请求地址
https://scaler.taurusx.com/openapi/campaign_info
请求方法
GET
请求参数
字段 | 是否必填 | 类型 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
campaign_ids | 否 | string | - | Campaign ID,多个用英文逗号, 分隔 |
page | 是 | int | 1 | 请求的页码,需为大于等于 1 的整数 |
page_size | 是 | int | 50 | 每页请求数量,最大值为 100 |
响应字段说明
字段名 | 父节点 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
code | - | int | 状态码:200 表示成功,其他为失败 |
data | - | json | 数据对象 |
data_list | data | array<json> | 推广信息数组 |
campaign_id | data_list | string | 推广系列 ID |
campaign_name | data_list | string | 推广系列名称 |
promote_goal | data_list | string | 推广目的:APP 应用推广 | WEB 网页推广 |
budget_type | data_list | string | 预算类型:total 总预算 | daily 天预算 | unlimited 不限预算 |
budget | data_list | number | 预算数值,若为 -1 表示不限预算 |
响应示例
json
{
"code": 200,
"data": {
"data_list": [
{
"campaign_id": 138,
"campaign_name": "电商大促推广",
"promote_goal": "APP",
"budget_type": "total",
"budget": 100
}
],
"total": 1
},
"msg": "ok"
}
{
"code": 200,
"data": {
"data_list": [
{
"campaign_id": 138,
"campaign_name": "电商大促推广",
"promote_goal": "APP",
"budget_type": "total",
"budget": 100
}
],
"total": 1
},
"msg": "ok"
}