广告创意信息
需要携带 Token,详情看 Token
请求地址
https://scaler.taurusx.com/openapi/creative_info
请求方法
GET
请求参数
字段 | 是否必填 | 字段类型 | 默认值 | 字段说明 |
---|---|---|---|---|
campaign_ids | 选填 | string | - | Campaign ID,多个用,隔开 |
adgroup_ids | 选填 | string | - | Adgroup ID,多个用,隔开 |
creative_ids | 选填 | string | - | Creative ID,多个用,隔开 |
page | 必填 | int | 1 | 当前请求的页数,为大于等于 1 的整数 |
page_size | 必填 | int | 50 | 每次请求的数量,最大为 100 |
注意
当需要按批次处理返回结果时,可以在请求头中携带 batch-id
字段,格式为时间戳或者 MD5 字符串等不重复字符串即可。
响应结果
名称 | 父节点 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
code | int | 200 表示成功,其他表示失败 | |
data | json | 结果列表 | |
data_list | data | array<json> | |
campaign_name | data_list | string | 推广名称 |
campaign_id | data_list | string | Campaign ID |
adgroup_name | data_list | string | 广告组名称 |
adgroup_id | data_list | string | Adgroup ID |
creative_name | data_list | string | 素材名称 |
creative_id | data_list | string | Creative ID |
ad_type | data_list | string | 素材类型:video 视频,image 图片 |
info | data_list | json | 素材信息 |
type | info | string | 素材类型,image|video |
w | info | int | 素材宽度 |
h | info | int | 素材高度 |
bit_rate | info | number | 视频比特率,视频素材有此字段 |
duration | info | number | 视频时长,单位秒,视频素材有此字段 |
companion | data_list | json | 伴随广告信息 |
type | companion | string | 素材类型,image |
w | companion | int | 素材宽度 |
h | companion | int | 素材高度 |
响应结果示例
JSON
{
"code": 200,
"data": {
"data_list": [
{
"campaign_id": 138,
"campaign_name": "name",
"adgroup_id": 138,
"adgroup_name": "name",
"creative_id": 138,
"creative_name": "电商大促",
"ad_type": "video",
"info": {
"type": "video",
"bit_rate": 1521.651,
"duration": 29.68,
"w": 1280,
"h": 720
},
"companion": {
"type": "image",
"w": 704,
"h": 396
}
}
],
"total": 1
},
"msg": "ok"
}
{
"code": 200,
"data": {
"data_list": [
{
"campaign_id": 138,
"campaign_name": "name",
"adgroup_id": 138,
"adgroup_name": "name",
"creative_id": 138,
"creative_name": "电商大促",
"ad_type": "video",
"info": {
"type": "video",
"bit_rate": 1521.651,
"duration": 29.68,
"w": 1280,
"h": 720
},
"companion": {
"type": "image",
"w": 704,
"h": 396
}
}
],
"total": 1
},
"msg": "ok"
}