分时报表接口
WARNING
调用接口需携带身份验证参数 Token,详见 Token 使用说明
请求地址
https://scaler.taurusx.com/openapi/report_hourly
请求方法
GET
请求参数
字段 | 是否必填 | 类型 | 说明 | 默认值 | 示例 |
---|---|---|---|---|---|
timezone | 否 | string | 数据对应的时区 | 0 | 0 |
report_type | 否 | string | 报表统计类型,详见下方说明 | event | event |
start_time | 是 | string | 请求数据的开始时间,格式为 "yyyy-MM-dd" ,支持最近一周查询 | — | "2023-04-23" |
end_time | 是 | string | 请求数据的结束时间,格式为 "yyyy-MM-dd" ,支持最近一周查询 | — | "2023-04-27" |
报表统计类型说明
event
:基于事件时间统计request
:基于统计时间统计
响应字段说明
名称 | 父节点 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
code | — | int | 200 表示成功,其他表示失败 |
data | — | json | 结果列表 |
data_list | data | array<json> | 报表数据列表 |
creative_id | data_list | string | Creative ID |
date | data_list | string | 时间,格式示例 "2023-04-27 08:00:00" |
country | data_list | string | 国家,两位国家码 |
impressions | data_list | number | 展示次数 |
clicks | data_list | number | 点击次数 |
conversions | data_list | number | 转化次数 |
cost | data_list | number | 消耗,单位美元 |
响应示例
json
{
"code": 200,
"data": {
"data_list": [
{
"creative_id": 10001173,
"date": "2023-10-10 07:00:00",
"country": "IN",
"clicks": 2,
"conversions": 0,
"cost": 3.008888636713743034,
"impressions": 116
}
]
},
"msg": "ok"
}
{
"code": 200,
"data": {
"data_list": [
{
"creative_id": 10001173,
"date": "2023-10-10 07:00:00",
"country": "IN",
"clicks": 2,
"conversions": 0,
"cost": 3.008888636713743034,
"impressions": 116
}
]
},
"msg": "ok"
}