广告素材分时报表
需要携带 Token,详情看 Token
请求地址
https://scaler.taurusx.com/openapi/report_hourly
请求方法
GET
请求参数
字段 | 是否必填 | 类型 | 说明 | 默认值 | 例子 |
---|---|---|---|---|---|
timezone | 选填 | string | 数据对应的时区 | 0 | 0 |
report_type | 选填 | string | 报表统计的类型,event|request,event 基于事件时间,request 基于统计时间 | event | event |
start_time | 必填 | string | 请求数据的开始时间,格式为**"yyyy-MM-dd" **。支持最近一周的查询。 | —— | "2023-04-23" |
end_time | 必填 | string | 请求数据的结束时间,格式为**"yyyy-MM-dd" **。支持最近一周的查询。 | —— | "2023-04-27" |
响应结果
名称 | 父节点 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
code | int | 200 表示成功,其他表示失败 | |
data | json | 结果列表 | |
data_list | data | array<json> | |
creative_id | data_list | string | Creative ID |
date | data_list | String | "2023-04-27 08:00:00" |
country | data_list | string | 国家 两位国家码 |
impressions | data_list | number | 展示数量 |
clicks | data_list | number | 点击数量 |
conversions | data_list | number | 转化数量 |
cost | data_list | number | 消耗,单位美元 |
响应结果示例
JSON
{
"code": 200,
"data": {
"data_list": [
{
"creative_id": 10001173,
"date": "2023-10-10 07:00:00",
"country": "IN",
"clicks": 2,
"conversions": 0,
"cost": 3.008888636713743034,
"impressions": 116
}
],
},
"msg": "ok"
}
{
"code": 200,
"data": {
"data_list": [
{
"creative_id": 10001173,
"date": "2023-10-10 07:00:00",
"country": "IN",
"clicks": 2,
"conversions": 0,
"cost": 3.008888636713743034,
"impressions": 116
}
],
},
"msg": "ok"
}