广告组信息
需要携带 Token,详情看 Token
请求地址
https://scaler.taurusx.com/openapi/adgroup_info
请求方法
GET
请求参数
字段 | 是否必填 | 字段类型 | 默认值 | 字段说明 |
---|---|---|---|---|
campaign_ids | 选填 | string | - | Campaign ID,多个用,隔开 |
adgroup_ids | 选填 | string | - | Adgroup ID,多个用,隔开 |
page | 必填 | int | 1 | 当前请求的页数,为大于等于 1 的整数 |
page_size | 必填 | int | 50 | 每次请求的数量,最大为 100 |
响应结果
名称 | 父节点 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
code | int | 200 表示成功,其他表示失败 | |
data | json | 结果列表 | |
data_list | data | array<json> | |
campaign_name | data_list | string | 推广名称 |
campaign_id | data_list | string | Campaign ID |
adgroup_name | data_list | string | 广告组名称 |
adgroup_id | data_list | string | Adgroup ID |
ptomote_id | data_list | int | 推广产品 id |
ptomote_name | data_list | string | 推广产品名称 |
click_through_url | data_list | string | Click Through Url |
budget_total | data_list | number | 总预算 |
budget_daily | data_list | number | 天预算 |
bid_type | data_list | string | 结算方式,CPI,CPC,CPM,CPA,CPL |
bid_value | data_list | number | 出价,结算方式除 CPA 外的出价 |
bid_cpa | data_list | json | 结算方式为 CPA 时的出价 |
targeting | data_list | json | 定向配置 |
region | targeting | array<string> | 定向国家或区域 |
city | targeting | array<string> | 定向城市 |
language | targeting | array<string> | 定向语言 |
os | targeting | string | 定向操作系统,Android|IOS |
os_version_min | targeting | string | 定向操作系统最小版本 |
device | targeting | array<string> | 定向设备 |
network | targeting | string | 定向网络,""不限|mobile 移动网络|wifi 无线网络 |
响应结果示例
JSON
{
"code": 200,
"data": {
"data_list": [
{
"campaign_id": 1,
"campaign_name": "test name",
"adgroup_id": 138,
"adgroup_name": "name",
"promote_id": 1,
"ptomote_name": "name",
"click_through_url":"",
"budget_total": 100,
"budget_daily": 100,
"bid_type": "CPI",
"bid_value": 1,
"bid_cpa": {},
"targeting": {
"region": ["BR"],
"city": ["BR|Roraima", "BR|Goias"],
"language": ["en"],
"os": "Android",
"os_version_min": "11.0",
"device": ["Xiaomi 11i HyperCharge", "Cellacom"],
"network": "",
}
}
],
"total": 1
},
"msg": "ok"
}
{
"code": 200,
"data": {
"data_list": [
{
"campaign_id": 1,
"campaign_name": "test name",
"adgroup_id": 138,
"adgroup_name": "name",
"promote_id": 1,
"ptomote_name": "name",
"click_through_url":"",
"budget_total": 100,
"budget_daily": 100,
"bid_type": "CPI",
"bid_value": 1,
"bid_cpa": {},
"targeting": {
"region": ["BR"],
"city": ["BR|Roraima", "BR|Goias"],
"language": ["en"],
"os": "Android",
"os_version_min": "11.0",
"device": ["Xiaomi 11i HyperCharge", "Cellacom"],
"network": "",
}
}
],
"total": 1
},
"msg": "ok"
}