广告组接口 
注意
调用接口需携带身份验证参数 Token,详见 Token 使用说明
请求地址 
https://scaler.taurusx.com/openapi/adgroup_info
请求方法 
GET
请求参数 
| 字段 | 是否必填 | 字段类型 | 默认值 | 字段说明 | 
|---|---|---|---|---|
| campaign_ids | 否 | string | - | Campaign ID,多个用英文逗号 ,分隔 | 
| adgroup_ids | 否 | string | - | Adgroup ID,多个用英文逗号 ,分隔 | 
| page | 是 | int | 1 | 当前请求页码,需为大于等于 1 的整数 | 
| page_size | 是 | int | 50 | 每页返回数量,最大值为 100 | 
响应字段说明 
| 名称 | 父节点 | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| code | - | int | 200 表示成功,其他表示失败 | 
| data | - | json | 返回数据主体 | 
| data_list | data | array<json> | 广告组列表 | 
| campaign_name | data_list | string | 推广名称 | 
| campaign_id | data_list | string | Campaign ID | 
| adgroup_name | data_list | string | 广告组名称 | 
| adgroup_id | data_list | string | Adgroup ID | 
| promote_id | data_list | int | 推广产品 ID | 
| promote_name | data_list | string | 推广产品名称 | 
| click_through_url | data_list | string | 点击跳转链接 | 
| budget_total | data_list | number | 总预算,单位为目标币种 | 
| budget_daily | data_list | number | 每日预算,单位为目标币种 | 
| bid_type | data_list | string | 出价方式:CPI、CPA、ROAS0、ROAS7、ROAS | 
| bid_value | data_list | number | 出价金额,适用于非 CPA 计费方式 | 
| bid_cpa | data_list | json | 出价为 CPA 时的结构体 | 
| targeting | data_list | json | 定向配置 | 
| region | targeting | array<string> | 定向国家或地区,如 ["BR"] | 
| city | targeting | array<string> | 定向城市,如 ["BR|Roraima"] | 
| language | targeting | array<string> | 定向语言,如 ["en"] | 
| os | targeting | string | 操作系统: Android或iOS | 
| os_version_min | targeting | string | 操作系统最小版本,如 11.0 | 
| device | targeting | array<string> | 设备定向,如 ["iPhone 13"] | 
| network | targeting | string | 网络类型: ""表示不限,mobile表示移动网络,wifi表示无线网络 | 
响应示例 
json
{
  "code": 200,
  "data": {
    "data_list": [
      {
        "campaign_id": 1,
        "campaign_name": "test name",
        "adgroup_id": 138,
        "adgroup_name": "name",
        "promote_id": 1,
        "promote_name": "name",
        "click_through_url": "",
        "budget_total": 100,
        "budget_daily": 100,
        "bid_type": "CPI",
        "bid_value": 1,
        "bid_cpa": {},
        "targeting": {
          "region": ["BR"],
          "city": ["BR|Roraima", "BR|Goias"],
          "language": ["en"],
          "os": "Android",
          "os_version_min": "11.0",
          "device": ["Xiaomi 11i HyperCharge", "Cellacom"],
          "network": ""
        }
      }
    ],
    "total": 1
  },
  "msg": "ok"
}{
  "code": 200,
  "data": {
    "data_list": [
      {
        "campaign_id": 1,
        "campaign_name": "test name",
        "adgroup_id": 138,
        "adgroup_name": "name",
        "promote_id": 1,
        "promote_name": "name",
        "click_through_url": "",
        "budget_total": 100,
        "budget_daily": 100,
        "bid_type": "CPI",
        "bid_value": 1,
        "bid_cpa": {},
        "targeting": {
          "region": ["BR"],
          "city": ["BR|Roraima", "BR|Goias"],
          "language": ["en"],
          "os": "Android",
          "os_version_min": "11.0",
          "device": ["Xiaomi 11i HyperCharge", "Cellacom"],
          "network": ""
        }
      }
    ],
    "total": 1
  },
  "msg": "ok"
}